Dexter
☾ 4 Sitzplätze und 3 Schlafplätze
☾ Diesel, Handschaltung
☾ grüne Umweltplakette
☾ Rückfahrkamera
☾ Tempomat
☾ 230V bei Landstrom
☾ H: 2,8m B: 2,5m L: 6,0m
☾ Kühlschrank mit Eisfach
☾ Gasherd
☾ Standheizung (Gas)
☾ WC und Dusche
☾ Markise
☾ Bett: 140x180cm
☾ Zusatzbett vorne: 100x175cm
Optional:
☾ Hecktürenfahrradträger
All unsere Camper sind serienmäßig mit Campingtisch, Campingstühlen, Geschirr/Besteck, Auffahrkeilen und Fliegengittern ausgestattet.
Dexter
CamperEinsteigen und losfahren:
- 4 Sitzplätze
- 3 Schlafplätze
- Dusche
- WC
- Markise
- Hecktürenfahrradträger
ab
€ 115
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
Juni 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hinweis: Abhol- und Rückgabedatum müssen manuell in die entsprechenden Felder eingetragen werden. Der Kalender unten dient zur Übersicht der verfügbaren Tage.
Die Rückgabe kann jederzeit per Schlüsselklappe erfolgen.
Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe
Noch nicht ganz sicher oder Fragen?













